Mã HS nhóm 8711 – Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars)
Áp dụng theo Biểu thuế XNK 2026 (hiệu lực từ 01/01/2026)
Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) (nhóm HS 8711) gồm 44 mã HS 8 chữ số. Thuế suất nhập khẩu ưu đãi 32%–75%. Thuế GTGT (VAT) 8% hoặc 10%. Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ mã HS 8 chữ số kèm mô tả, đơn vị tính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT.
| Mã HS | Mô tả (VN) | Mô tả (EN) | ĐVT | NK ưu đãi | NK thông thường | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
8711 | Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) | |||||
871110 | - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh không quá 50 cc: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87111012 | - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ | - - - Mopeds or motorised bicycles | chiếc | 70 | 105 | 8/10 |
87111014 | - - - Xe "powered kick scooter"; xe “pocket motorcycle” (SEN) | - - - Powered kick scooters; pocket motorcycles | chiếc | 75 | 112.5 | 8/10 |
87111015 | - - - Xe mô tô và xe scooter khác | - - - Other motorcycles and motor scooters | chiếc | 75 | 112.5 | 8/10 |
87111019 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 8/10 |
| - - Loại khác: | ||||||
87111092 | - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ | - - - Mopeds or motorised bicycles | chiếc | 70 | 105 | 8/10 |
87111094 | - - - Xe "powered kick scooter"; xe “pocket motorcycle” (SEN) | - - - Powered kick scooters; pocket motorcycles | chiếc | 75 | 112.5 | 8/10 |
87111095 | - - - Xe mô tô và xe scooter khác | - - - Other motorcycles and motor scooters | chiếc | 75 | 112.5 | 8/10 |
87111099 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 8/10 |
871120 | - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87112011 | - - - Xe mô tô địa hình (SEN) | - - - Motocross motorcycles | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112012 | - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ | - - - Mopeds or motorised bicycles | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87112013 | - - - Xe “pocket motorcycle” (SEN) | - - - Pocket motorcycles | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
| - - - Xe mô tô khác (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), kể cả xe scooter: | ||||||
87112014 | - - - - Dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 150 cc but not exceeding 200 cc | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112015 | - - - - Dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 250 cc | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112016 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112019 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
| - - Loại khác: | ||||||
87112091 | - - - Xe mô tô địa hình (SEN) | - - - Motocross motorcycles | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112092 | - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ | - - - Mopeds or motorised bicycles | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87112093 | - - - Xe “pocket motorcycle” (SEN) | - - - Pocket motorcycles | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
| - - - Xe mô tô khác (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), kể cả xe scooter: | ||||||
87112094 | - - - - Dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 150 cc but not exceeding 200 cc | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112095 | - - - - Dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc | - - - - Of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 250 cc | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112096 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87112099 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
871130 | - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 500 cc: | |||||
| - - Xe mô tô địa hình (SEN): | ||||||
87113011 | - - - Dạng CKD (SEN) | - - - Completely Knocked Down | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87113019 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87113030 | - - Loại khác, dạng CKD (SEN) | - - Other, Completely Knocked Down | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87113090 | - - Loại khác | - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
871140 | - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh trên 500 cc nhưng không quá 800 cc: | |||||
| - - Xe mô tô địa hình (SEN): | ||||||
87114011 | - - - Dạng CKD (SEN) | - - - Completely Knocked Down | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87114019 | - - - Loại khác (SEN) | - - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87114020 | - - Loại khác, dạng CKD (SEN) | - - Other, Completely Knocked Down | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87114090 | - - Loại khác | - - Other | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
871150 | - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh trên 800 cc: | |||||
87115020 | - - Dạng CKD (SEN) | - - Completely Knocked Down | chiếc | 75 | 112.5 | 10/8 |
87115090 | - - Loại khác | - - Other | chiếc | 40 | 60 | 10/8 |
871160 | - Loại dùng động cơ điện để tạo động lực: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87116011 | - - - Xe đạp | - - - Bicycles | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116012 | - - - Xe "kick scooter"; xe tự cân bằng "self-balancing cycle"; xe "pocket motorcycle” (SEN) | - - - Kick scooters; self-balancing cycle; pocket motorcycles | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116013 | - - - Xe mô tô khác | - - - Other motorcycles | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116019 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
| - - Loại khác: | ||||||
87116092 | - - - Xe "kick scooter"; xe tự cân bằng "self-balancing cycle"; xe "pocket motorcycle” (SEN) | - - - Kick scooters; self-balancing cycle; pocket motorcycles | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116093 | - - - Xe mô tô khác | - - - Other motorcycles | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116094 | - - - Xe đạp, có động cơ điện phụ trợ không quá 250 W và tốc độ tối đa không quá 25 km/h | - - - Bicycles, with an auxiliary electric motor not exceeding 250 W and with the maximum speed not exceeding 25 km/h | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116095 | - - - Xe đạp khác | - - - Other bicycles | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
87116099 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 55 | 82.5 | 8/10 |
871190 | - Loại khác: | |||||
87119040 | - - Thùng xe có bánh (side-cars) | - - Side-cars | chiếc | 32 | 48 | 8/10 |
87119060 | - - Loại khác, dạng CKD (SEN) | - - Other, Completely Knocked Down | chiếc | 55 | 82.5 | 10/8 |
87119090 | - - Loại khác | - - Other | chiếc | 55 | 82.5 | 10/8 |
Chú giải nhóm 8711
87.11 - Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side- cars).
8711.10 - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc.
8711.20 - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc.
8711.30 - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 500 cc.
8711.40 - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 500 cc nhưng không quá 800 cc.
8711.50 - Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 800 cc.
8711.60 - Loại dùng động cơ điện để tạo động lực
8711.90 - Loại khác.
Nhóm này bao gồm nhóm những xe môtô hai bánh được thiết kế chủ yếu để chở người. Ngoài các xe mô tô thông thường, Nhóm này bao gồm cả các xe tay ga, có đặc điểm là bánh xe cỡ nhỏ và một sàn nằm ngang nối phần trước và phần sau xe; xe gắn máy có bàn đạp được trang bị cả động cơ và hệ thống bàn đạp chân; và xe đạp có lắp động cơ phụ trợ. Nhóm này cũng bao gồm xe 02 bánh chạy bằng động cơ điện, được thiết kế để chở 01 người, sử dụng trong khu vực giới hạn tốc độ thấp như vỉa hè, đường nhỏ, và làn xe đạp. Công nghệ của loại xe này cho phép người lái đứng thẳng trong khi hệ thống bao gồm cảm ứng con quay hồi chuyển và các vi xử lý sẽ duy trì cân bằng của xe và người lái một cách độc lập, bánh xe thì không đặt cái trước cái sau (02 bánh xe đặt song song). Xe mô tô của nhóm này, mà được đẩy bằng một hoặc hơn các động cơ điện, được gọi là “Xe mô tô điện”. Những xe mô tô này được gắn bộ ắc quy điện cung cấp năng lượng cho các mô tô điện. Ắc quy điện của những mô tô điện loại “plug - in” này có thể được sạc bằng cách cắm chúng vào một nguồn cấp điện hoặc trạm sạc. Các xe mô tô có thể được trang bị bảo vệ người lái tránh thời tiết xấu hoặc có trang bị một thùng xe gắn bánh xe bên hông xe. Cũng xếp trong nhóm này các xe ba bánh (ví dụ xe ba bánh chở hàng) với điều kiện là chúng không mang đặc tính của xe cơ giới thuộc nhóm 87.03 hoặc nhóm 87.04 (xem chú giải chi tiết nhóm 87.03 và 87.04). Nhóm này cũng bao gồm tất cả các loại mô tô thùng, được thiết kế để chở người hoặc hàng hoá, loại mà xe và thùng xe không thể tách ra để sử dụng độc lập được. Ở xe đạp hay xe môtô, thùng xe được gắn một bánh xe một bên, bên còn lại cố định vào ổ quay của xe, và chuyển động cùng với xe. Nhóm này không bao gồm:
(a) Xe môtô bốn bánh dùng để chở người, có khung gầm hình ống và hệ thống lái loại xe hơi (ví dụ hệ thống lái dựa trên nguyên lý Acherman) (nhóm 87.03)
(b) Các rơmoóc dùng để gắn vào xe mô tô hay xe đạp (nhóm 87.16).
Câu hỏi thường gặp về mã HS 8711
Mã HS của Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) là gì?
Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) thuộc nhóm HS 8711, gồm 44 mã HS 8 chữ số (ví dụ: 87111012, 87111014, 87111015, 87111019, 87111092…). Xem bảng đầy đủ mã và thuế suất phía trên.
Thuế nhập khẩu Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) là bao nhiêu?
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) dao động từ 32% đến 75%. Thuế suất thông thường và ưu đãi đặc biệt theo hiệp định FTA có thể khác — xem chi tiết từng mã trong bảng.
Thuế GTGT (VAT) của Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) là bao nhiêu?
Thuế giá trị gia tăng (VAT/GTGT) áp dụng phổ biến là 8% hoặc 10%.
Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars) có được ưu đãi thuế theo hiệp định FTA nào không?
Nhiều mã HS thuộc nhóm 8711 được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia (ATIGA, ACFTA, CPTPP, EVFTA, RCEP…) khi có chứng nhận xuất xứ (C/O) phù hợp. Mức ưu đãi cụ thể tra theo từng mã HS.
Nhóm hàng liên quan (Chương 87)
- 8701 – Xe kéo (trừ xe kéo thuộc nhóm 87.09)
- 8702 – Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể c
- 8703 – Ô tô và các loại xe khác có động cơ được
- 8704 – Xe có động cơ dùng để chở hàng
- 8705 – Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại
- 8706 – Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có
- 8707 – Thân xe (kể cả ca-bin), dùng cho xe có đ
- 8708 – Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ th
- 8709 – Xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp k
- 8710 – Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thé
- 8712 – Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe
- 8713 – Các loại xe dành cho người tàn tật, có h
Nguồn: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 và các thông tư thuế GTGT hiện hành. Số liệu mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu văn bản gốc khi khai báo.
Dữ liệu tổng hợp bởi Weimex – công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) tại Hà Nội. Công cụ tra cứu biểu thuế · Trang chủ