Mã HS nhóm 8702 – Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe
Áp dụng theo Biểu thuế XNK 2026 (hiệu lực từ 01/01/2026)
Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe (nhóm HS 8702) gồm 76 mã HS 8 chữ số. Thuế suất nhập khẩu ưu đãi 5%–70%. Thuế GTGT (VAT) 8% hoặc 10%. Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ mã HS 8 chữ số kèm mô tả, đơn vị tính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT.
| Mã HS | Mô tả (VN) | Mô tả (EN) | ĐVT | NK ưu đãi | NK thông thường | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
8702 | Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe | |||||
870210 | - Loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel): | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87021010 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses): | ||||||
87021041 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87021042 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87021049 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87021050 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - Loại khác: | ||||||
87021060 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay (SEN): | ||||||
87021071 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87021072 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87021079 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87021081 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87021082 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87021089 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87021091 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87021099 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
870220 | - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87022010 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên: | ||||||
87022022 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
87022023 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
87022029 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87022031 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87022032 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87022039 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87022041 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87022049 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - Loại khác: | ||||||
87022050 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay (SEN): | ||||||
87022061 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87022062 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87022069 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87022071 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) từ 6 tấn trở lên nhưng không quá 18 tấn | - - - - Of a g.v.w. of at least 6 t but not exceeding 18 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87022072 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87022079 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87022091 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87022099 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
870230 | - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87023010 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên: | ||||||
87023021 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
87023029 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87023031 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87023039 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87023041 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87023049 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - Loại khác: | ||||||
87023050 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay (SEN): | ||||||
87023061 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87023069 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87023071 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87023079 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87023091 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87023099 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
870240 | - Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87024010 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên: | ||||||
87024021 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
87024029 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87024031 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87024039 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87024041 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87024049 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - Loại khác: | ||||||
87024050 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác, chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay (SEN): | ||||||
87024061 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87024069 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87024071 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87024079 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Loại khác: | ||||||
87024091 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87024099 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
870290 | - Loại khác: | |||||
| - - Dạng CKD (SEN): | ||||||
87029010 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses), chở từ 30 người trở lên: | ||||||
87029021 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
87029029 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87029031 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87029032 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87029033 | - - - Loại khác, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - Other, of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
87029039 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 C | 150% thuế MFN | 10/8 |
| - - Loại khác: | ||||||
87029040 | - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (1) (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van) | - - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans) | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
| - - - Ô tô khách, chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay (SEN): | ||||||
87029051 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
87029059 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 5 | 7.5 | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác, chở từ 30 người trở lên: | ||||||
87029061 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 8/10 |
87029069 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 8/10 |
| - - - Ô tô khách (1) (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác: | ||||||
87029071 | - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) không quá 24 tấn | - - - - Of a g.v.w. not exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87029079 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87029080 | - - - Loại khác, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế (SEN) trên 24 tấn | - - - Other, of a g.v.w. exceeding 24 t | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
87029090 | - - - Loại khác | - - - Other | chiếc | 70 | 105 | 10/8 |
Chú giải nhóm 8702
87.02 - Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.
8702.10 - Loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel)
8702.20 - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực
8702.30 - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston tịnh tiến đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực
8702.40 - Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực
8702.90 - Loại khác.
Nhóm này bao gồm tất cả các xe có động cơ thiết kế để chở 10 người trở lên, kể cả lái xe. Nhóm này bao gồm xe buýt, xe khách, trolleybuses (tàu điện sử dụng dây điện trần) và gyrobuses (xe buýt điện sử dụng bánh đà tích điện). Các phương tiện thuộc nhóm này có thể có bất kỳ loại động cơ nào (Loại động cơ đốt trong kiểu piston, động cơ điện, kết hợp giữa động cơ đốt trong kiểu piston và một hoặc nhiều động cơ điện... Các phương tiện, mà có sự kết hợp giữa động cơ đốt trong dạng piston và một hoặc nhiều hơn động cơ điện, được biết đến như là “các phương tiện điện hybrid - HEVs”. Đối với mục đích tạo lực cơ học những phương tiện này nhận năng lượng từ cả nhiên liệu đốt lẫn từ thiết bị lưu trữ năng lượng điện (VD: bình ắc qui điện, tụ điện, bánh đà /máy phát điện). Có nhiều xe điện hybrid, mà có thể được phân biệt bởi cấu tạo hệ truyền động (chẳng hạn như hybrid song song có cả động cơ đốt trong và động cơ điện, hybrid loạt sử dụng điện pin, hydrid phân chia năng lượng điện hoặc hybrid loạt kết hợp song song) và theo mức độ hybrid hoá (ví dụ, full hybrid (hydric mạnh), mild hybrid (hydric trung) và plug-in hybrid (hydic sạc)). Các phương tiện chạy bằng điện được đẩy bằng động cơ điện hoặc các động cơ có điện nhờ các phương tiện tích trữ. Xe buýt điện sử dụng dây điện trần và xe buýt điện sử dụng bánh đà tích điện được vận hành dựa trên nguyên lý động năng có thể tích trữ trong bánh đà tốc độ cao và được sử dụng để vận hành thiết bị điện cung cấp dòng điện đến động cơ. Nhóm này cũng bao gồm cả các ôtô khách được chuyển đổi thành xe chạy trên đường ray bằng cách thay bánh xe và chốt hệ thống lái, còn động cơ không thay đổi.
Câu hỏi thường gặp về mã HS 8702
Mã HS của Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe là gì?
Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe thuộc nhóm HS 8702, gồm 76 mã HS 8 chữ số (ví dụ: 87021010, 87021041, 87021042, 87021049, 87021050…). Xem bảng đầy đủ mã và thuế suất phía trên.
Thuế nhập khẩu Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe là bao nhiêu?
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe dao động từ 5% đến 70%. Thuế suất thông thường và ưu đãi đặc biệt theo hiệp định FTA có thể khác — xem chi tiết từng mã trong bảng.
Thuế GTGT (VAT) của Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe là bao nhiêu?
Thuế giá trị gia tăng (VAT/GTGT) áp dụng phổ biến là 8% hoặc 10%.
Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe có được ưu đãi thuế theo hiệp định FTA nào không?
Nhiều mã HS thuộc nhóm 8702 được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia (ATIGA, ACFTA, CPTPP, EVFTA, RCEP…) khi có chứng nhận xuất xứ (C/O) phù hợp. Mức ưu đãi cụ thể tra theo từng mã HS.
Nhóm hàng liên quan (Chương 87)
- 8701 – Xe kéo (trừ xe kéo thuộc nhóm 87.09)
- 8703 – Ô tô và các loại xe khác có động cơ được
- 8704 – Xe có động cơ dùng để chở hàng
- 8705 – Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại
- 8706 – Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có
- 8707 – Thân xe (kể cả ca-bin), dùng cho xe có đ
- 8708 – Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ th
- 8709 – Xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp k
- 8710 – Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thé
- 8711 – Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (mope
- 8712 – Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe
- 8713 – Các loại xe dành cho người tàn tật, có h
Nguồn: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 và các thông tư thuế GTGT hiện hành. Số liệu mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu văn bản gốc khi khai báo.
Dữ liệu tổng hợp bởi Weimex – công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) tại Hà Nội. Công cụ tra cứu biểu thuế · Trang chủ