Mã HS nhóm 0307 – Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
Áp dụng theo Biểu thuế XNK 2026 (hiệu lực từ 01/01/2026)
Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói (nhóm HS 0307) gồm 54 mã HS 8 chữ số. Thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%–25%. Thuế GTGT (VAT) 5% hoặc 8% hoặc 10%. Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ mã HS 8 chữ số kèm mô tả, đơn vị tính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT.
| Mã HS | Mô tả (VN) | Mô tả (EN) | ĐVT | NK ưu đãi | NK thông thường | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
0307 | Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |||||
| - Hàu: | ||||||
030711 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03071110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03071120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03071200 | - - Đông lạnh | - - Frozen | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
030719 | - - Loại khác: | |||||
03071920 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03071930 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 25 | 37.5 | 8/10 |
| - Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae: | ||||||
030721 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03072110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03072120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03072200 | - - Đông lạnh | - - Frozen | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
030729 | - - Loại khác: | |||||
03072930 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03072940 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
| - Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.): | ||||||
030731 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03073110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03073120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03073200 | - - Đông lạnh | - - Frozen | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030739 | - - Loại khác: | |||||
03073930 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03073940 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
| - Mực nang và mực ống: | ||||||
030742 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
| - - - Sống: | ||||||
03074211 | - - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | - - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03074219 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
| - - - Tươi hoặc ướp lạnh: | ||||||
03074221 | - - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | - - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03074229 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030743 | - - Đông lạnh: | |||||
03074310 | - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03074390 | - - - Loại khác | - - - Other | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030749 | - - Loại khác: | |||||
| - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối: | ||||||
03074921 | - - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | - - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03074929 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
| - - - Hun khói: | ||||||
03074931 | - - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | - - - - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 15 | 22.5 | */5/8/10 |
03074939 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 15 | 22.5 | */5/8/10 |
| - Bạch tuộc (Octopus spp.): | ||||||
030751 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03075110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03075120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03075200 | - - Đông lạnh | - - Frozen | kg | 15 | 22.5 | */5/8/10 |
030759 | - - Loại khác: | |||||
03075920 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03075930 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 25 | 37.5 | 8/10 |
030760 | - Ốc, trừ ốc biển: | |||||
03076010 | - - Sống | - - Live | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03076020 | - - Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | - - Fresh, chilled or frozen | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03076040 | - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03076050 | - - Hun khói | - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
| - Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae): | ||||||
030771 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03077110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03077120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03077200 | - - Đông lạnh | - - Frozen | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030779 | - - Loại khác: | |||||
03077930 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03077940 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
| - Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.): | ||||||
030781 | - - Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03078110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03078120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030782 | - - Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03078210 | - - - Sống | - - - Live | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03078220 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03078300 | - - Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh | - - Frozen abalone (Haliotis spp.) | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03078400 | - - Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh | - - Frozen stromboid conchs (Strombus spp.) | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030787 | - - Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khác: | |||||
03078710 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03078720 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
030788 | - - Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khác: | |||||
03078810 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03078820 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
| - Loại khác: | ||||||
030791 | - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | |||||
03079110 | - - - Sống | - - - Live | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03079120 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03079200 | - - Đông lạnh | - - Frozen | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
030799 | - - Loại khác: | |||||
03079930 | - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối | - - - Dried, salted or in brine | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03079940 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
Chú giải nhóm 0307
03.07 - Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói.
- Hàu:
0307.11 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.12 - - Đông lạnh
0307.19 - - Loại khác
- Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae:
0307.21 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.22 - - Đông lạnh
0307.29 - - Loại khác
- Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.):
0307.31 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.32 - - Đông lạnh
0307.39 - - Loại khác
- Mực nang và mực ống:
0307.42 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.43 - - Đông lạnh
0307.49 - - Loại khác
- Bạch tuộc (Octopus spp.):
0307.51 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.52 - - Đông lạnh
0307.59 - - Loại khác
0307.60 - Ốc, trừ ốc biển
- Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae):
0307.71 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.72 - - Đông lạnh
0307.79 - - Loại khác
- Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.):
0307.81 - - Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.82 - - Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.83 - - Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh
0307.84 - - Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh
0307.87 - - Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khác
0307.88 - - Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khác
- Loại khác:
0307.91 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh
0307.92 - - Đông lạnh
0307.99 - - Loại khác
Nhóm này bao gồm:
(1) Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối.
(2) Động vật thân mềm đã hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa được nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói. Các loại động vật thân mềm chính là hàu, điệp, vẹm, mực nang, mực ống, bạch tuộc, ốc, nghêu (ngao), sò, bào ngư và ốc nhảy (stromboid conchs). Nhóm này cũng bao gồm các loài động vật thân mềm chỉ được trụng/chần nước sôi (scalding) hoặc các dạng sốc nhiệt khác (không đòi hỏi phải nấu chín), cần thiết để mở vỏ hoặc cố định nhuyễn thể trước khi vận chuyển hoặc đông lạnh, cũng vẫn thuộc Chương này. Nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của động vật thân mềm, với điều kiện chúng được chế biến như cách đã nêu ở mục (1) hoặc (2) trên. Nhóm này cũng bao gồm con hàu nhỏ (con hàu nhỏ dùng để nuôi), thích hợp hoặc phù hợp dùng làm thức ăn cho người. Nhóm này không bao gồm động vật thân mềm đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách không nêu trong nhóm (ví dụ, động vật thân mềm được luộc trong nước hoặc bảo quản trong dấm) (nhóm 16.05).
Câu hỏi thường gặp về mã HS 0307
Mã HS của Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói là gì?
Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói thuộc nhóm HS 0307, gồm 54 mã HS 8 chữ số (ví dụ: 03071110, 03071120, 03071200, 03071920, 03071930…). Xem bảng đầy đủ mã và thuế suất phía trên.
Thuế nhập khẩu Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói là bao nhiêu?
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói dao động từ 0% đến 25%. Thuế suất thông thường và ưu đãi đặc biệt theo hiệp định FTA có thể khác — xem chi tiết từng mã trong bảng.
Thuế GTGT (VAT) của Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói là bao nhiêu?
Thuế giá trị gia tăng (VAT/GTGT) áp dụng phổ biến là 5% hoặc 8% hoặc 10%.
Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói có được ưu đãi thuế theo hiệp định FTA nào không?
Nhiều mã HS thuộc nhóm 0307 được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia (ATIGA, ACFTA, CPTPP, EVFTA, RCEP…) khi có chứng nhận xuất xứ (C/O) phù hợp. Mức ưu đãi cụ thể tra theo từng mã HS.
Nhóm hàng liên quan (Chương 03)
- 0301 – Cá sống
- 0302 – Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (f
- 0303 – Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) v
- 0304 – Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã h
- 0305 – Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; c
- 0306 – Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai,
- 0308 – Động vật thủy sinh không xương sống trừ
- 0309 – Bột mịn, bột thô và viên của cá, động vậ
Nguồn: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 và các thông tư thuế GTGT hiện hành. Số liệu mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu văn bản gốc khi khai báo.
Dữ liệu tổng hợp bởi Weimex – công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) tại Hà Nội. Công cụ tra cứu biểu thuế · Trang chủ