Mã HS nhóm 0306 – Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối
Áp dụng theo Biểu thuế XNK 2026 (hiệu lực từ 01/01/2026)
Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối (nhóm HS 0306) gồm 71 mã HS 8 chữ số. Thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%–27%. Thuế GTGT (VAT) 8% hoặc 10%. Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ mã HS 8 chữ số kèm mô tả, đơn vị tính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT.
| Mã HS | Mô tả (VN) | Mô tả (EN) | ĐVT | NK ưu đãi | NK thông thường | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
0306 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối | |||||
| - Đông lạnh: | ||||||
030611 | - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | |||||
03061110 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | */5/8/10 |
03061190 | - - - Loại khác | - - - Other | kg | 15 | 22.5 | */5/8/10 |
030612 | - - Tôm hùm (Homarus spp.): | |||||
03061210 | - - - Hun khói | - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | */5/8/10 |
03061290 | - - - Loại khác | - - - Other | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
030614 | - - Cua, ghẹ: | |||||
| - - - Hun khói: | ||||||
03061411 | - - - - Cua, ghẹ vỏ mềm | - - - - Soft shell crabs | kg | 27 | 40.5 | */5/8/10 |
03061419 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 27 | 40.5 | */5/8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03061491 | - - - - Ghẹ (thuộc họ Portunidae) | - - - - Swimming crabs (crabs of the family Portunidae) | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03061492 | - - - - Cua hoàng đế/cua vua Alaska (thuộc họ Lithodidae) | - - - - King crabs (crabs of the family Lithodidae) | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03061493 | - - - - Cua tuyết (thuộc họ Origoniidae) | - - - - Snow crabs (crabs of the family Origoniidae) | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03061499 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
03061500 | - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | kg | 10 | 15 | */5/8/10 |
03061600 | - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon) | - - Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) | kg | 3 | 4.5 | */5/8/10 |
030617 | - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: | |||||
| - - - Tôm sú (Penaeus monodon): | ||||||
03061711 | - - - - Đã bỏ đầu | - - - - Headless | kg | 12 | 18 | */5/8/10 |
03061719 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 12 | 18 | */5/8/10 |
| - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei): | ||||||
03061721 | - - - - Đã bỏ đầu, còn đuôi | - - - - Headless, with tail | kg | 12 | 18 | */5/8/10 |
03061722 | - - - - Đã bỏ đầu, bỏ đuôi | - - - - Headless, without tail | kg | 12 | 18 | */5/8/10 |
03061729 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 12 | 18 | */5/8/10 |
03061730 | - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | - - - Giant river prawns (Macrobrachium rosenbergii) | kg | 12 | 18 | */5/8/10 |
03061790 | - - - Loại khác | - - - Other | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
03061900 | - - Loại khác | - - Other | kg | 0 | 5 | */5/8/10 |
| - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: | ||||||
030631 | - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | |||||
03063110 | - - - Để nhân giống | - - - Breeding | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063120 | - - - Loại khác, sống | - - - Other, live | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03063130 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030632 | - - Tôm hùm (Homarus spp.): | |||||
03063210 | - - - Để nhân giống | - - - Breeding | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063220 | - - - Loại khác, sống | - - - Other, live | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03063230 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030633 | - - Cua, ghẹ: | |||||
| - - - Ghẹ xanh/ghẹ xanh Đại Tây Dương (Callinectes spp.) và cua tuyết (thuộc họ Oregoniidae): | ||||||
03063311 | - - - - Sống | - - - - Live | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063312 | - - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | 8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03063391 | - - - - Sống | - - - - Live | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063392 | - - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063400 | - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030635 | - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon): | |||||
03063510 | - - - Để nhân giống (SEN) | - - - Breeding | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063520 | - - - Loại khác, sống | - - - Other, live | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063530 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | 8/10 |
030636 | - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: | |||||
| - - - Để nhân giống: | ||||||
03063611 | - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) (SEN) | - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063612 | - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) (SEN) | - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063613 | - - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) (SEN) | - - - - Giant river prawns (Macrobrachium rosenbergii) | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063619 | - - - - Loại khác (SEN) | - - - - Other | kg | 0 | 5 | 8/10 |
| - - - Loại khác, sống: | ||||||
03063621 | - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) | - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03063622 | - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) | - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03063623 | - - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | - - - - Giant river prawns (Macrobrachium rosenbergii) | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063629 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 0 | 5 | 8/10 |
| - - - Tươi hoặc ướp lạnh: | ||||||
03063631 | - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) | - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03063632 | - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) | - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) | kg | 12 | 18 | 8/10 |
03063633 | - - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | - - - - Giant river prawns (Macrobrachium rosenbergii) | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063639 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 0 | 5 | 8/10 |
030639 | - - Loại khác: | |||||
03063910 | - - - Sống | - - - Live | kg | 0 | 5 | 8/10 |
03063920 | - - - Tươi hoặc ướp lạnh | - - - Fresh or chilled | kg | 0 | 5 | 8/10 |
| - Loại khác: | ||||||
030691 | - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): | |||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | ||||||
03069121 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069129 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03069131 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069139 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030692 | - - Tôm hùm (Homarus spp.): | |||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | ||||||
03069221 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069229 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03069231 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069239 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030693 | - - Cua, ghẹ: | |||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | ||||||
03069321 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069329 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03069331 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069339 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030694 | - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus): | |||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | ||||||
03069421 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069429 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03069431 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069439 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030695 | - - Tôm shrimps và tôm prawn: | |||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | ||||||
03069521 | - - - - Còn vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước | - - - - In shell, cooked by steaming or boiling in water | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03069529 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
03069530 | - - - Loại khác | - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
030699 | - - Loại khác: | |||||
| - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | ||||||
03069921 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069929 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Loại khác: | ||||||
03069931 | - - - - Hun khói | - - - - Smoked | kg | 27 | 40.5 | 8/10 |
03069939 | - - - - Loại khác | - - - - Other | kg | 10 | 15 | 8/10 |
Chú giải nhóm 0306
03.06 - Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối.
- Đông lạnh:
0306.11 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.12 - - Tôm hùm (Homarus spp.)
0306.14 - - Cua, ghẹ
0306.15 - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)
0306.16 - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.17 - - Tôm shrimps và tôm prawn khác
0306.19 - - Loại khác
- Sống, tươi hoặc ướp lạnh:
0306.31 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.32 - - Tôm hùm (Homarus spp.)
0306.33 - - Cua, ghẹ
0306.34 - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)
0306.35 - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.36 - - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác
0306.39 - - Loại khác
- Loại khác :
0306.91 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.92 - - Tôm hùm (Homarus spp.)
0306.93 - - Cua, ghẹ
0306.94 - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)
0306.95 - - Tôm shrimps và tôm prawn
0306.99 - - Loại khác
Nhóm này gồm:
(1) Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối.
(2) Động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói.
(3) Động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước (có hoặc không bổ sung một lượng nhỏ hoá chất bảo quản tạm thời); chúng cũng có thể được ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối. Những loại động vật giáp xác chính là tôm hùm, tôm biển (sea crawfish), tôm hùm nước ngọt (crayfish), cua, ghẹ, tôm shrimp và tôm prawn. Nhóm này cũng bao gồm các bộ phận của động vật giáp xác (ví dụ: đuôi của tôm hùm hay tôm hùm nước ngọt, càng cua, ghẹ), với điều kiện những bộ phận đó đã bóc mai, vỏ và được chế biến như cách đã nêu ở mục (1) trên. Nhóm này không bao gồm:
(a) Cầu gai và những động vật thủy sinh không xương sống khác thuộc nhóm 03.08.
(b) Động vật giáp xác (kể cả các bộ phận của chúng) được chế biến hoặc bảo quản không theo những cách đã nêu trong nhóm này (ví dụ, những động vật giáp xác đã bóc mai, vỏ được luộc trong nước) (nhóm 16.05).
Câu hỏi thường gặp về mã HS 0306
Mã HS của Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối là gì?
Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối thuộc nhóm HS 0306, gồm 71 mã HS 8 chữ số (ví dụ: 03061110, 03061190, 03061210, 03061290, 03061411…). Xem bảng đầy đủ mã và thuế suất phía trên.
Thuế nhập khẩu Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối là bao nhiêu?
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối dao động từ 0% đến 27%. Thuế suất thông thường và ưu đãi đặc biệt theo hiệp định FTA có thể khác — xem chi tiết từng mã trong bảng.
Thuế GTGT (VAT) của Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối là bao nhiêu?
Thuế giá trị gia tăng (VAT/GTGT) áp dụng phổ biến là 8% hoặc 10%.
Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối có được ưu đãi thuế theo hiệp định FTA nào không?
Nhiều mã HS thuộc nhóm 0306 được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia (ATIGA, ACFTA, CPTPP, EVFTA, RCEP…) khi có chứng nhận xuất xứ (C/O) phù hợp. Mức ưu đãi cụ thể tra theo từng mã HS.
Nhóm hàng liên quan (Chương 03)
- 0301 – Cá sống
- 0302 – Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (f
- 0303 – Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) v
- 0304 – Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã h
- 0305 – Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; c
- 0307 – Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai,
- 0308 – Động vật thủy sinh không xương sống trừ
- 0309 – Bột mịn, bột thô và viên của cá, động vậ
Nguồn: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 và các thông tư thuế GTGT hiện hành. Số liệu mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu văn bản gốc khi khai báo.
Dữ liệu tổng hợp bởi Weimex – công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) tại Hà Nội. Công cụ tra cứu biểu thuế · Trang chủ