Mã HS nhóm 8409 – Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08
Áp dụng theo Biểu thuế XNK 2026 (hiệu lực từ 01/01/2026)
Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 (nhóm HS 8409) gồm 106 mã HS 8 chữ số. Thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%–27%. Thuế GTGT (VAT) 8% hoặc 10%. Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ mã HS 8 chữ số kèm mô tả, đơn vị tính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT.
| Mã HS | Mô tả (VN) | Mô tả (EN) | ĐVT | NK ưu đãi | NK thông thường | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
8409 | Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 | |||||
84091000 | - Dùng cho động cơ phương tiện bay | - For aircraft engines | chiếc | 0 | 5 | 8/10 |
| - Loại khác: | ||||||
840991 | - - Chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | |||||
| - - - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30: | ||||||
84099111 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099112 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099113 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099114 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099115 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099116 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099117 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099118 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099119 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01: | ||||||
84099121 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099122 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099123 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099124 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099126 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099128 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099129 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Dùng cho xe của nhóm 87.11: | ||||||
84099131 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
84099132 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
84099134 | - - - - Ống xi lanh | - - - - Cylinder liners | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
84099135 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
84099137 | - - - - Piston | - - - - Pistons | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
84099138 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
84099139 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 27 | 40.5 | 8/10 |
| - - - Dùng cho xe khác thuộc Chương 87: | ||||||
84099141 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099142 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099143 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099144 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099145 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099146 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099147 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099148 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099149 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Dùng cho tàu thuyền thuộc Chương 89: | ||||||
| - - - - Cho động cơ máy thủy công suất không quá 22,38 kW: | ||||||
84099151 | - - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099152 | - - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099153 | - - - - - Ống xi lanh khác | - - - - - Other cylinder liners | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099154 | - - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099155 | - - - - - Piston khác | - - - - - Other pistons | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099159 | - - - - - Loại khác | - - - - - Other | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
| - - - - Cho động cơ máy thủy công suất trên 22,38 kW: | ||||||
84099161 | - - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099162 | - - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099163 | - - - - - Ống xi lanh khác | - - - - - Other cylinder liners | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099164 | - - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099169 | - - - - - Loại khác | - - - - - Other | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
| - - - Dùng cho động cơ khác: | ||||||
84099171 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099172 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099173 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099174 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099176 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099177 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099178 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099179 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
840999 | - - Loại khác: | |||||
| - - - Dùng cho động cơ của máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30: | ||||||
84099911 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099912 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099913 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099914 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099915 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099916 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099917 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099918 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099919 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Dùng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01: | ||||||
84099921 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099922 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099923 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099924 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099925 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099926 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099927 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099929 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Dùng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.11: | ||||||
84099931 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099932 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099934 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099936 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099937 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm; piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm; pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099938 | - - - - Ống xi lanh và piston khác | - - - - Other cylinder liners and pistons | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
84099939 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 15 | 22.5 | 8/10 |
| - - - Dùng cho động cơ của xe khác thuộc Chương 87: | ||||||
84099941 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099942 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099943 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099944 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099945 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099946 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099947 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099948 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099949 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - Dùng cho động cơ tàu thuyền thuộc Chương 89: | ||||||
| - - - - Cho động cơ máy thủy công suất không quá 22,38 kW: | ||||||
84099951 | - - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099952 | - - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099953 | - - - - - Ống xi lanh khác | - - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099954 | - - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099955 | - - - - - Piston khác | - - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099959 | - - - - - Loại khác | - - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
| - - - - Cho động cơ máy thủy công suất trên 22,38 kW: | ||||||
84099961 | - - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099962 | - - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099963 | - - - - - Ống xi lanh khác | - - - - - Other cylinder liners | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099964 | - - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099965 | - - - - - Piston khác | - - - - - Other pistons | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
84099969 | - - - - - Loại khác | - - - - - Other | chiếc | 3 | 4.5 | 8/10 |
| - - - Dùng cho động cơ khác: | ||||||
84099971 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | - - - - Carburettors and parts thereof | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099972 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | - - - - Cylinder blocks; crank cases | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099973 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Cylinder liners, with an internal diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099974 | - - - - Ống xi lanh khác | - - - - Other cylinder liners | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099975 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | - - - - Cylinder heads and head covers | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099976 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | - - - - Pistons, with an external diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099977 | - - - - Piston khác | - - - - Other pistons | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099978 | - - - - Bạc piston và chốt piston | - - - - Piston rings and gudgeon pins | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
84099979 | - - - - Loại khác | - - - - Other | chiếc | 10 | 15 | 8/10 |
Chú giải nhóm 8409
84.09 - Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08.
8409.10 - Dùng cho động cơ phương tiện bay
- Loại khác:
8409.91 - - Chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện
8409.99 - - Loại khác
Theo các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Chú giải tổng quát của Phần XVI), nhóm này bao gồm các bộ phận của động cơ đốt trong kiểu piston thuộc các nhóm 84.07 hoặc 84.08 (như piston, xi lanh, thân động cơ, quy lát, phần vỏ xi lanh, xu páp, van nạp và van xả, hệ thống ống thu, nạp nhiên liệu, xéc -măng, biên (thanh truyền), bộ chế hoà khí, bơm phun). Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm:
(a) Bơm phun các loại (nhóm 84.13).
(b) Trục quay (trục khuỷu) và trục cam (nhóm 84.83); hộp số (nhóm 84.83).
(c) Thiết bị điện dùng khởi động hoặc mồi, (kể cả bugi đánh lửa hoặc làm nóng) (nhóm 85.11).
Câu hỏi thường gặp về mã HS 8409
Mã HS của Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 là gì?
Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 thuộc nhóm HS 8409, gồm 106 mã HS 8 chữ số (ví dụ: 84091000, 84099111, 84099112, 84099113, 84099114…). Xem bảng đầy đủ mã và thuế suất phía trên.
Thuế nhập khẩu Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 là bao nhiêu?
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 dao động từ 0% đến 27%. Thuế suất thông thường và ưu đãi đặc biệt theo hiệp định FTA có thể khác — xem chi tiết từng mã trong bảng.
Thuế GTGT (VAT) của Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 là bao nhiêu?
Thuế giá trị gia tăng (VAT/GTGT) áp dụng phổ biến là 8% hoặc 10%.
Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08 có được ưu đãi thuế theo hiệp định FTA nào không?
Nhiều mã HS thuộc nhóm 8409 được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia (ATIGA, ACFTA, CPTPP, EVFTA, RCEP…) khi có chứng nhận xuất xứ (C/O) phù hợp. Mức ưu đãi cụ thể tra theo từng mã HS.
Nhóm hàng liên quan (Chương 84)
- 8401 – Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa n
- 8402 – Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi
- 8403 – Nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại
- 8404 – Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi h
- 8405 – Máy sản xuất chất khí hoặc hơi nước, có
- 8406 – Tua bin hơi nước và các loại tua bin hơi
- 8407 – Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển độn
- 8408 – Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do né
- 8410 – Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước, và
- 8411 – Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và c
- 8412 – Động cơ và mô tơ khác
- 8413 – Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết b
Nguồn: Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 và các thông tư thuế GTGT hiện hành. Số liệu mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu văn bản gốc khi khai báo.
Dữ liệu tổng hợp bởi Weimex – công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) tại Hà Nội. Công cụ tra cứu biểu thuế · Trang chủ