Mã HS nhóm 9849 – Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế.
Áp dụng theo Biểu thuế XNK 2026 (hiệu lực từ 01/01/2026)
Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. (nhóm HS 9849) gồm 257 mã HS 8 chữ số. Thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%. Bảng dưới đây liệt kê đầy đủ mã HS 8 chữ số kèm mô tả, đơn vị tính, thuế suất nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT.
| Mã HS | Mô tả (VN) | Mô tả (EN) | ĐVT | NK ưu đãi | NK thông thường | VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
9849 | Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. | |||||
984911 | - Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm): | |||||
98491110 | - - Ống dẫn nhiên liệu, ống dẫn nhiệt và ống dẫn nước, dùng cho xe gắn động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11 | 40093191 | 0 | 0 | ||
984912 | - Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng: | |||||
98491210 | - - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) | 40111000 | 0 | 0 | ||
| - - Loại dùng cho ô tô khách (buses) hoặc ô tô chở hàng (lorries): | ||||||
98491211 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm | 40112011 | 0 | 0 | ||
98491211 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm | 40112011 | 0 | 0 | ||
98491211 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm | 40112011 | 0 | 0 | ||
98491211 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm | 40112011 | 0 | 0 | ||
98491219 | - - - Loại khác | 40112090 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
98491290 | - - - Loại dùng cho xe thuộc Chương 87 | 40119010 | 0 | 0 | ||
| - Lốp đắp lại: | ||||||
98491310 | - - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua) | 40121100 | 0 | 0 | ||
| - - Loại dùng cho ô tô khách hoặc ô tô chở hàng: | ||||||
98491311 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm | 40121210 | 0 | 0 | ||
98491319 | - - - Loại khác | 40121290 | 0 | 0 | ||
984914 | - Săm các loại, bằng cao su: | |||||
| - - Loại dùng cho ô tô con (motor car) (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua), ô tô khách hoặc ô tô chở hàng: | ||||||
| - - - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua): | ||||||
98491411 | - - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm | 40131011 | 0 | 0 | ||
98491419 | - - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm | 40131019 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại dùng cho ô tô khách hoặc ô tô chở hàng: | ||||||
98491421 | - - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm | 40131021 | 0 | 0 | ||
98491429 | - - - - Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm | 40131029 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
| - - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87: | ||||||
98491431 | - - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm | 40139031 | 0 | 0 | ||
98491439 | - - - - Phù hợp lắp cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm | 40139039 | 0 | 0 | ||
984915 | - Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng: | |||||
| - - Miếng đệm, vòng đệm và các miếng chèn khác: | ||||||
98491510 | - - - Miếng đệm và vành khung tròn, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 | 40169320 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
| - - - - Bộ phận và phụ kiện dùng cho xe thuộc Chương 87: | ||||||
98491521 | - - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05, trừ viền cao su quanh kính cửa | 40169911 | 0 | 0 | ||
98491529 | - - - - - Viền cao su quanh kính cửa, dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 40169913 | 0 | 0 | ||
984916 | - Kính an toàn, bao gồm kính tôi hoặc kính dán nhiều lớp (laminated glass): | |||||
| - - Kính an toàn cứng (đã tôi): | ||||||
| - - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: | ||||||
98491610 | - - - - Phù hợp dùng cho xe thuộc Chương 87 | 70071110 | 0 | 0 | ||
| - - Kính dán an toàn nhiều lớp: | ||||||
| - - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: | ||||||
98491690 | - - - - Phù hợp dùng cho xe thuộc Chương 87 | 70072110 | 0 | 0 | ||
984917 | - Gương thuỷ tinh, có hoặc không có khung, kể cả gương chiếu hậu: | |||||
09849170 | - - Gương chiếu hậu dùng cho xe | 70091000 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
09849170 | - - - Chưa có khung | 70091000 | 0 | 0 | ||
09849170 | - - - Có khung | 70091000 | 0 | 0 | ||
984918 | - Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép: | |||||
| - - Lò xo lá và các lá lò xo: | ||||||
98491810 | - - - Dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 73201011 | 0 | 0 | ||
98491820 | - - - Dùng cho xe có động cơ khác | 73201012 | 0 | 0 | ||
| - - Lò xo cuộn: | ||||||
98491830 | - - - Dùng cho xe có động cơ | 73202011 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
98491890 | - - - Dùng cho xe có động cơ | 73209010 | 0 | 0 | ||
984919 | - Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; móc cài và khung có móc cài, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản: | |||||
09849190 | - - Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho xe có động cơ | 83012000 | 0 | 0 | ||
984920 | - Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay đốt cháy bằng tia lửa điện: | |||||
| - - Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87: | ||||||
98492011 | - - - Dung tích xi lanh không quá 50 cc | 84073100 | 0 | 0 | ||
| - - - Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc: | ||||||
| - - - - Dung tích xilanh trên 50 cc nhưng không quá 110 cc: | ||||||
98492012 | - - - - - Loại khác | 84073219 | 0 | 0 | ||
| - - - - Dung tích xilanh trên 110 cc nhưng không quá 250 cc: | ||||||
98492013 | - - - - - Loại khác | 84073229 | 0 | 0 | ||
| - - - Dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1.000 cc: | ||||||
98492014 | - - - - Loại khác | 84073390 | 0 | 0 | ||
| - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc: | ||||||
| - - - - Đã lắp ráp hoàn chỉnh: | ||||||
| - - - - - Loại khác: | ||||||
98492015 | - - - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc | 84073471 | 0 | 0 | ||
98492016 | - - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 3.000 cc | 84073472 | 0 | 0 | ||
98492017 | - - - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | 84073473 | 0 | 0 | ||
| - - - - Loại khác: | ||||||
98492018 | - - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc | 84073494 | 0 | 0 | ||
98492019 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 3.000 cc | 84073495 | 0 | 0 | ||
98492020 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc | 84073499 | 0 | 0 | ||
984921 | - Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel): | |||||
| - - Động cơ dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87: | ||||||
| - - - Đã lắp ráp hoàn chỉnh: | ||||||
98492111 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc | 84082021 | 0 | 0 | ||
98492112 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 3.500 cc | 84082022 | 0 | 0 | ||
98492113 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.500 cc | 84082023 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98492114 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc | 84082094 | 0 | 0 | ||
98492115 | - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 3.500 cc | 84082095 | 0 | 0 | ||
98492119 | - - - - Dung tích xi lanh trên 3.500 cc | 84082096 | 0 | 0 | ||
984922 | - Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08: | |||||
| - - Chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện: | ||||||
| - - - Dùng cho xe khác thuộc Chương 87: | ||||||
98492211 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | 84099141 | 0 | 0 | ||
98492212 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | 84099142 | 0 | 0 | ||
98492213 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | 84099143 | 0 | 0 | ||
98492214 | - - - - Ống xi lanh khác | 84099144 | 0 | 0 | ||
98492215 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | 84099145 | 0 | 0 | ||
98492216 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | 84099146 | 0 | 0 | ||
98492217 | - - - - Piston khác | 84099147 | 0 | 0 | ||
98492218 | - - - - Bạc piston và chốt piston | 84099148 | 0 | 0 | ||
98492219 | - - - - Loại khác | 84099149 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
| - - - Dùng cho động cơ của xe khác thuộc Chương 87: | ||||||
98492221 | - - - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | 84099941 | 0 | 0 | ||
98492222 | - - - - Thân động cơ (cylinder block); hộp trục khuỷu | 84099942 | 0 | 0 | ||
98492223 | - - - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | 84099943 | 0 | 0 | ||
98492224 | - - - - Ống xi lanh khác | 84099944 | 0 | 0 | ||
98492225 | - - - - Quy lát và nắp quy lát | 84099945 | 0 | 0 | ||
98492226 | - - - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | 84099946 | 0 | 0 | ||
98492227 | - - - - Piston khác | 84099947 | 0 | 0 | ||
98492228 | - - - - Bạc piston và chốt piston | 84099948 | 0 | 0 | ||
98492229 | - - - - Loại khác | 84099949 | 0 | 0 | ||
984923 | - Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết bị đo; máy đẩy chất lỏng: | |||||
| - - Bơm nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc bơm chất làm mát, dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston: | ||||||
98492311 | - - - Bơm nhiên liệu loại sử dụng cho động cơ của xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 84133030 | 0 | 0 | ||
98492319 | - - - Bơm nước loại được sử dụng cho động cơ của xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 84133040 | 0 | 0 | ||
984924 | - Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc: | |||||
| - - Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 hoặc 8414.40: | ||||||
98492400 | - - - Dùng cho máy điều hoà không khí của ô tô | 84148042 | 0 | 0 | ||
984925 | - Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt: | |||||
| - - Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ: | ||||||
98492511 | - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW | 84152010 | 0 | 0 | ||
98492519 | - - - Loại khác | 84152090 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
| - - - Kèm theo một bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều): | ||||||
| - - - - Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20): | ||||||
98492521 | - - - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW | 84158131 | 0 | 0 | ||
98492529 | - - - - - Loại khác | 84158139 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh: | ||||||
| - - - - Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20): | ||||||
98492531 | - - - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW | 84158231 | 0 | 0 | ||
98492539 | - - - - - Loại khác | 84158239 | 0 | 0 | ||
| - - - Không gắn kèm bộ phận làm lạnh: | ||||||
| - - - - Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20): | ||||||
98492541 | - - - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW | 84158331 | 0 | 0 | ||
98492549 | - - - - - Loại khác | 84158339 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phận: | ||||||
| - - - Của máy có công suất làm mát không quá 21,10 kW: | ||||||
98492590 | - - - - Thiết bị làm bay hơi hoặc ngưng tụ dùng cho máy điều hoà không khí lắp trên xe có động cơ | 84159014 | 0 | 0 | ||
984926 | - Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí: | |||||
| - - Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng: | ||||||
| - - - Bộ lọc dầu hoặc xăng cho động cơ đốt trong: | ||||||
| - - - - Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87: | ||||||
98492611 | - - - - - Bộ lọc dầu | 84212321 | 0 | 0 | ||
98492619 | - - - - - Loại khác | 84212329 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98492621 | - - - - Loại khác, thiết bị lọc xăng | 84212940 | 0 | 0 | ||
98492629 | - - - - Loại khác, thiết bị lọc dầu | 84212950 | 0 | 0 | ||
| - - Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí: | ||||||
| - - - Bộ lọc khí nạp cho động cơ đốt trong: | ||||||
98492630 | - - - - Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87 | 84213120 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phận: | ||||||
98492640 | - - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.31 | 84219930 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98492690 | - - - - Loại khác | 84219999 | 0 | 0 | ||
98492690 | - - - - Loại khác | 84219999 | 0 | 0 | ||
984927 | - Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt: | |||||
98492710 | - - Van ngắt nhiên liệu dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 84818083 | 0 | 0 | ||
98492790 | - - Van ngắt nhiên liệu dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 84818093 | 0 | 0 | ||
984928 | - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; gối đỡ trục dùng ổ lăn và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng): | |||||
| - - Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên: | ||||||
| - - - Trục cam và trục khuỷu dùng cho động cơ xe của Chương 87: | ||||||
| - - - - Loại khác: | ||||||
98492811 | - - - - - Cho xe có dung tích xi lanh không quá 2.000 cc | 84831025 | 0 | 0 | ||
98492812 | - - - - - Cho xe có dung tích xi lanh trên 2.000 cc đến 3.000 cc | 84831026 | 0 | 0 | ||
98492813 | - - - - - Cho xe có dung tích xi lanh trên 3.000 cc | 84831027 | 0 | 0 | ||
| - - Thân ổ, lắp ổ bi hoặc ổ đũa: | ||||||
98492820 | - - - Dùng cho động cơ xe của Chương 87 | 84832030 | 0 | 0 | ||
| - - Thân ổ, không lắp ổ bi hay ổ đũa; gối đỡ trục dùng ổ trượt: | ||||||
98492830 | - - - Dùng cho động cơ xe của Chương 87 | 84833030 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn: | ||||||
98492840 | - - - Dùng cho xe thuộc Chương 87 | 84834040 | 0 | 0 | ||
98492850 | - - Bánh đà và ròng rọc, kể cả khối pu li | 84835000 | 0 | 0 | ||
98492860 | - - Ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng) | 84836000 | 0 | 0 | ||
| - - Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt; các bộ phận: | ||||||
98492891 | - - - Dùng cho hàng hóa khác thuộc Chương 87 | 84839015 | 0 | 0 | ||
98492899 | - - - Dùng cho hàng hóa khác thuộc Chương 87 | 84839095 | 0 | 0 | ||
984929 | - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên: | |||||
| - - Bugi đánh lửa: | ||||||
98492910 | - - - Sử dụng cho động cơ ô tô | 85111020 | 0 | 0 | ||
| - - Magneto đánh lửa; dynamo mangneto; bánh đà từ tính: | ||||||
| - - - Sử dụng cho động cơ ô tô: | ||||||
98492921 | - - - - Loại chưa được lắp ráp | 85112021 | 0 | 0 | ||
98492929 | - - - - Loại khác | 85112029 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phân phối điện; cuộn dây đánh lửa: | ||||||
| - - - Sử dụng cho động cơ ô tô: | ||||||
98492931 | - - - - Loại chưa được lắp ráp | 85113041 | 0 | 0 | ||
98492939 | - - - - Loại khác | 85113049 | 0 | 0 | ||
| - - Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện: | ||||||
| - - - Động cơ khởi động khác chưa lắp ráp: | ||||||
98492941 | - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05 | 85114021 | 0 | 0 | ||
| - - - Động cơ khởi động đã lắp ráp sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: | ||||||
98492942 | - - - - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 85114032 | 0 | 0 | ||
98492943 | - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.05 | 85114033 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98492949 | - - - - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05 | 85114091 | 0 | 0 | ||
| - - Máy phát điện khác: | ||||||
| - - - Máy phát điện xoay chiều khác chưa lắp ráp: | ||||||
98492950 | - - - - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05 | 85115021 | 0 | 0 | ||
| - - - Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: | ||||||
98492961 | - - - - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 85115032 | 0 | 0 | ||
98492969 | - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.05 | 85115033 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98492971 | - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05 | 85115091 | 0 | 0 | ||
98492979 | - - - - Loại khác | 85115099 | 0 | 0 | ||
| - - Thiết bị khác: | ||||||
98492980 | - - - Sử dụng cho động cơ ô tô | 85118020 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phận: | ||||||
98492990 | - - - Sử dụng cho động cơ ô tô | 85119020 | 0 | 0 | ||
984930 | - Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu hoạt động bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ: | |||||
| - - Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan khác: | ||||||
98493010 | - - - Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan chưa lắp ráp | 85122020 | 0 | 0 | ||
| - - Loại khác: | ||||||
98493020 | - - - Loại khác | 85122099 | 0 | 0 | ||
| - - Thiết bị tín hiệu âm thanh: | ||||||
98493031 | - - - Còi, đã lắp ráp | 85123010 | 0 | 0 | ||
98493032 | - - - Thiết bị tín hiệu âm thanh chưa lắp ráp | 85123020 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98493033 | - - - - Thiết bị dò chướng ngại vật (cảnh báo) cho xe cộ | 85123091 | 0 | 0 | ||
98493039 | - - - - Loại khác | 85123099 | 0 | 0 | ||
98493040 | - - Cái gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết | 85124000 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phận: | ||||||
98493050 | - - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8512.20, 8512.30 hoặc 8512.40 | 85129020 | 0 | 0 | ||
984931 | - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000 V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang: | |||||
| - - Cầu chì: | ||||||
| - - - Cầu chì nhiệt; cầu chì thủy tinh: | ||||||
98493110 | - - - - Khối cầu chì, loại sử dụng cho xe có động cơ | 85361013 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98493190 | - - - - Khối cầu chì, loại sử dụng cho xe có động cơ | 85361093 | 0 | 0 | ||
984932 | - Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; đèn đi-ốt phát quang (LED): | |||||
| - - Đèn pha gắn kín (sealed beam lamp units): | ||||||
98493210 | - - - Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87 | 85391010 | 0 | 0 | ||
| - - Các loại bóng đèn dây tóc khác, trừ bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại: | ||||||
| - - - Bóng đèn ha-lo-gien vonfram: | ||||||
98493220 | - - - - Dùng cho xe có động cơ | 85392130 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
98493230 | - - - - Dùng cho xe có động cơ | 85392920 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phận: | ||||||
98493290 | - - - Loại khác, dùng cho đèn của xe có động cơ | 85399020 | 0 | 0 | ||
98493290 | - - - Loại khác, dùng cho đèn của xe có động cơ | 85399020 | 0 | 0 | ||
984933 | - Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối: | |||||
| - - Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác loại sử dụng cho xe, phương tiện bay hoặc tàu thuyền: | ||||||
| - - - Bộ dây điện cho xe có động cơ: | ||||||
| - - - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic: | ||||||
98493310 | - - - - - Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 | 85443012 | 0 | 0 | ||
| - - - - Loại khác: | ||||||
98493320 | - - - - - Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 | 85443014 | 0 | 0 | ||
| - - Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V: | ||||||
| - - - Đã lắp với đầu nối điện: | ||||||
| - - - - Cáp ắc quy: | ||||||
| - - - - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic: | ||||||
98493330 | - - - - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 | 85444232 | 0 | 0 | ||
| - - - - - Loại khác: | ||||||
98493340 | - - - - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 | 85444234 | 0 | 0 | ||
984934 | - Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: | |||||
| - - Thanh chắn chống va đập (ba đờ xốc) và bộ phận của nó: | ||||||
98493411 | - - - Loại khác | 87081090 | 0 | 0 | ||
| - - Bộ phận và phụ kiện khác của thân xe (kể cả ca-bin): | ||||||
98493412 | - - - Dây đai an toàn | 87082100 | 0 | 0 | ||
| - - - Loại khác: | ||||||
| - - - - Các bộ phận của cửa xe: | ||||||
98493413 | - - - - - Đỡ tay trên cửa xe dùng cho xe thuộc nhóm 87.03 | 87082915 | 0 | 0 | ||
98493414 | - - - - - Loại khác, dùng cho xe thuộc nhóm 87.03 | 87082916 | 0 | 0 | ||
98493415 | - - - - - Dùng cho xe thuộc phân nhóm 8704.10 | 87082917 | 0 | 0 | ||
98493416 | - - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc xe khác thuộc nhóm 87.04 | 87082918 | 0 | 0 | ||
98493417 | - - - - - Loại khác | 87082919 | 0 | 0 | ||
98493418 | - - - - Bộ phận của dây đai an toàn | 87082920 | 0 | 0 | ||
| - - - - Loại khác: | ||||||
| - - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03: | ||||||
98493419 | - - - - - - Phụ kiện trang trí nội thất; chắn bùn | 87082993 | 0 | 0 | ||
98493420 | - - - - - - Thanh chống nắp ca pô | 87082994 | 0 | 0 | ||
98493421 | - - - - - - Loại khác | 87082995 | 0 | 0 | ||
98493421 | - - - - - - Loại khác | 87082995 | 0 | 0 | ||
| - - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04: | ||||||
98493422 | - - - - - - Phụ kiện trang trí nội thất; chắn bùn | 87082996 | 0 | 0 | ||
98493423 | - - - - - - Thanh chống nắp ca pô | 87082997 | 0 | 0 | ||
98493424 | - - - - - - Loại khác | 87082998 | 0 | 0 | ||
98493424 | - - - - - - Loại khác | 87082998 | 0 | 0 | ||
98493429 | - - - - - Loại khác | 87082999 | 0 | 0 | ||
98493429 | - - - - - Loại khác | 87082999 | 0 | 0 | ||
| - - Phanh và trợ lực phanh; bộ phận của nó: | ||||||
| - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03: | ||||||
98493431 | - - - - Phanh trống, phanh đĩa hoặc phanh hơi | 87083021 | 0 | 0 | ||
98493432 | - - - - Loại khác | 87083029 | 0 | 0 | ||
98493433 | - - - Phanh trống, phanh đĩa hoặc phanh hơi cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04 | 87083030 | 0 | 0 | ||
98493439 | - - - Loại khác | 87083090 | 0 | 0 | ||
| - - Hộp số và bộ phận của chúng: | ||||||
| - - - Hộp số, chưa lắp hoàn chỉnh: | ||||||
98493441 | - - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03 | 87084011 | 0 | 0 | ||
